CONSERVAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE BEBIDAS, FRIOS E LATICÍNIOS EXPOSIÇÃO DE ALIMENTOS QUENTES CONTROLE DE TEMPERATURA: 1 TERMOSTATO (REFRIGERAÇÃO) E 1 CONTROLADOR ELETRÔNICO COM INDICADOR DE TEMPERATURA (AQUECIMENTO)
| Referência/Modelo | GQRA-140R PR |
|---|---|
| Marca | Gelopar |
| Tipo de Funcionamento | Energia |
| Conteúdo da Embalagem | -1 vitrine -1 manual de instruções |
| Dimensões (LxAxP) | 140 x 115 x 63,2 |
| Peso | 80 kg |
| Voltagem | 220V |
| Fabricante | Gelopar |
| Garantia do Fornecedor | 1 Ano |
| Variação de Temperatura (ºC) | Lado refrigerado (direito) de 0º a +7ºC Lado aquecido (esquerdo) +30º a +65ºC |
Nossa loja é voltada pra oferecer produtos para o empreendedor.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade