CONSERVAÇÃO DE BEBIDAS, RESFRIADOS E LATICÍNIOS (ÁGUA, MATE, IOGURTE, ISOTÔNICO, SUCO, REFRIGERANTE E ENERGÉTICO) REFRIGERAÇÃO FORÇADA MOLDURA COM CORTE TÉRMICO, PROPORCIONANDO MAIOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CHAPAS INTERNAS E EXTERNAS EM AÇO GALVANIZADO PRÉ-PINTADO COM ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO
| Referência/Modelo | VCFM284-2V |
|---|---|
| Composição/Material | Aço pré pintado |
| Marca | Fricon |
| Capacidade | (284 litro) (Lata 250 ml - 392 unid) (Lata 350 ml - 288 unid) (PET 250 ml - 196 unid) (PET 600 ml - 100 unid) (PET 2 l - 3 |
| Tipo de Funcionamento | Energia |
| Conteúdo da Embalagem | - 1 Refrigerador - 1 Manual de instruções |
| Dimensões (LxAxP) | 52,2 x 181,5 x 64cm |
| Peso | 67,5 kg |
| Voltagem | 220V |
| Fabricante | Fricon |
| Garantia do Fornecedor | 1 Ano |
| Variação de Temperatura (ºC) | +2 a +7 |
Nossa loja é voltada pra oferecer produtos para o empreendedor.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade